モデル番号: | iSVD6 | OS: | アンドロイド9.0 |
---|---|---|---|
ネットワーク: | FDD-LTE (4G)、WCDMA (3G)、GSM900/1800 | TSの流出: | サポート、記録を流すTS |
視野角: | 140度 | Sos警報: | 使用任意サポート |
ハイライト: | 900のMHz SOS警報ビデオ車DVR,GSM SOS警報ビデオ車DVR,SOS警報ビデオ車DVR |
GPS GセンサーWiFiの256G SDカードとの車のブラック ボックス4Gの雲二重Camear
利点:
この次世代forward-facing車のカメラはDVR複数のカム解決に費用効果が大きい代わりを提供する。VT3000は–高められた可視性そして心の安らぎのための…との付加的な眺めを任意デジタル(IPの)内部か外的なカメラ–運転者、側面、後部または貨物直面捕獲できる。内部収蔵可能量および完全なHD 1080pのイメージの質の256GBまでの4G結合性によって、車のカメラはあらゆる艦隊操作のための最適性能を提供する。
iStarVideo 4G Dashcamを使って、1つによって十分に入手しやすい起こった事件の長さと共に車の位置そして運転者のパフォーマンス データ、simple-to-use、WEBベースのプラットホーム。雲ベースの技術が、事件を検出した4Gへのありがとうはテレマティックス プラットホームに直ちに送られ、利用できる見るために、 は およびダウンロードをすぐに分析する。aの「移動式」解決をもっと要求する のための は、移動式app多忙な観覧のために利用でき追跡の目的。
1. 指定:(4G/3G車のブラック ボックスのレコーダー)
モデル | iSVD6 | |
ハードウェア | CPU | MT6761 ARMCortex-A53、2.0GHz (クォードの中心) |
OS | アンドロイド9.0 | |
RAM | LPDDR4 1GBのRAM | |
記憶 | 抜け目がない4GB | |
マイクロSDカード | 最高256G | |
後部カメラ | 任意 | |
ボタン | オン/オフ | |
インターフェイス | BMWワイヤー インターフェイス | |
ネットワーク/データ | ネットワーク | FDD-LTE (4G)、WCDMA (3G)、GSM900/1800 |
4G頻度 | FDD-LTE B1/B3/B8 | |
3G頻度 | WCDMA B1/B8 | |
GPSの位置 | GPS、A-GPS、BeiDou | |
データ サービス | HSDPA、HSPA+、LTE | |
主関数 |
GPSの追跡者 | サポート、App及びPCのプラットホーム |
DVR | 30fpsのループ録音の完全なHD 1080P | |
カメラ | 前方カメラ:1080Pの調節可能な視野角140° | |
後部カメラ:720Pの視野角130° | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n (WLAN)、2.4G | |
Bluebooth | サポートBlueboothの送信機 | |
Gセンサー | サポート | |
TSの流出 | サポート、記録を流すTS | |
MIC及びスピーカー | サポート二重方法話すこと | |
リモート・モニタリング | App及びプラットホーム、遠隔ビデオおよび遠隔イメージ | |
プレーバック | のそして遠隔のサポートAPPプレーバックWiFi | |
生きている眺め | P2Pの生きている眺め、前部車/APPによって流れる後部車のライブビデオ | |
歴史の追跡 プレーバック |
サポート1か月 | |
振動警報 | サポート | |
超過速度警報 | サポート | |
Geofence警報 | サポート | |
公園の監視 | サポート タイム経過の写真撮影 | |
プラットホームのレポート | 歴史の追跡のレポート、点火のオン/オフ レポート、警報レポート | |
電源 | サポートDC12-30Vは入った | |
他 | 実用温度 | -20℃~70℃ |
作動の湿気 | 0~90%は、非凝縮した | |
次元(L*W*H) | 112 (L)*53 (W)*40 (H) mm |
2. 移動式APPの下検分および設定: (4G/3G車のブラック ボックスのレコーダー)
3. パッケージの内容: (4G/3G車のブラック ボックスのレコーダー)